Combinado MasterCool com design e tecnologia de alta qualidade em grande formato.
* Os preços apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor
Acessórios fornecidos
Largura mín. do nicho em mm | 762 |
Largura máx. do nicho em mm | 765 |
Altura máx. do nicho em mm | 2134 |
Altura máx. do nicho em mm | 2164 |
Profundidade do nicho em mm | 629 |
Largura do aparelho em mm | 756 |
Altura do aparelho em mm | 2127 |
Profundidade do aparelho em mm | 610 |
Peso em kg | 176,90 |
Tecnologia de fixação | Porta fixa |
Peso máx. frontal do frigorífico em kg | 45 |
Peso máx. frontal do congelador em kg | 18 |
Classe climática | SN-T |
Compartimento frigorífico em l | 316 |
Compartimento congelador 4 estrelas em l | 136 |
Volume útil total em l | 452 |
Tempo de conservação em caso de avaria em h | 13 |
Capacidade de congelação em kg/24 horas | 14 |
Classe de emissão de ruído (A–D) | D |
Potência sonora em dB(A) re1pW | 42 |
Consumo de energia em miliamperes (mA) | 3000 |
Tensão em V | 220,00-240,00 |
Fusível em A | 10 |
Número de fases | 1 |
Frequência em Hz | 50,00-60,00 |
Comprimento do cabo elétrico em m | 3 |
Substituir lâmpada | Serviço ao cliente |
Parceiros oficiais
NOTA: Os produtos e preços no nosso site podem não estar completamente atualizados.
Seguimos sempre a tabela oficial da Miele.
Contacte-nos para mais informações.
Milyes,Lda – Direitos Reservados | Sites Sem Espinhas