Combinado de instalação livre com DailyFresh, NoFrost, DynaCool e mais conforto.
* Os preços apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor
Acessórios fornecidos
Largura do aparelho em mm | 597 |
Altura do aparelho em mm | 2015 |
Profundidade do aparelho em mm | 675 |
Peso em kg | 77,70 |
Classe climática | SN-T |
Compartimento frigorífico em l | 268 |
Compartimento congelador 4 estrelas em l | 103 |
Volume útil total em l | 371 |
Tempo de conservação em caso de avaria em h | 20 |
Capacidade de congelação em kg/24 horas | 10 |
Classe de emissão de ruído (A–D) | B |
Potência sonora em dB(A) re1pW | 35 |
Consumo de energia em miliamperes (mA) | 1400 |
Tensão em V | 220,00-240,00 |
Fusível em A | 10 |
Número de fases | 1 |
Frequência em Hz | 50,00-60,00 |
Comprimento do cabo elétrico em m | 2 |
Substituir lâmpada | Serviço ao cliente |
Parceiros oficiais
NOTA: Os produtos e preços no nosso site podem não estar completamente atualizados.
Seguimos sempre a tabela oficial da Miele.
Contacte-nos para mais informações.
Milyes,Lda – Direitos Reservados | Sites Sem Espinhas