Combinado de integrar para armazenamento ideal com DynaCool, iluminação LED confortável e NoFrost.
* Os preços apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor
Acessórios fornecidos
Largura mín. do nicho em mm | 560 |
Largura máx. do nicho em mm | 570 |
Altura máx. do nicho em mm | 1772 |
Altura máx. do nicho em mm | 1788 |
Profundidade do nicho em mm | 550 |
Largura do aparelho em mm | 559 |
Altura do aparelho em mm | 1770 |
Profundidade do aparelho em mm | 546 |
Peso em kg | 61,50 |
Tecnologia de fixação | Porta fixa |
Peso máx. frontal do frigorífico em kg | 18 |
Peso máx. frontal do congelador em kg | 12 |
Classe climática | SN-ST |
Compartimento frigorífico em l | 183 |
Compartimento congelador 4 estrelas em l | 70 |
Volume útil total em l | 253 |
Tempo de conservação em caso de avaria em h | 9 |
Capacidade de congelação em kg/24 horas | 5 |
Classe de emissão de ruído (A–D) | B |
Potência sonora em dB(A) re1pW | 35 |
Consumo de energia em miliamperes (mA) | 1400 |
Tensão em V | 220,00-240,00 |
Fusível em A | 10 |
Número de fases | 1 |
Frequência em Hz | 50 |
Comprimento do cabo elétrico em m | 2,20 |
Substituir lâmpada | Serviço ao cliente |
Parceiros oficiais
NOTA: Os produtos e preços no nosso site podem não estar completamente atualizados.
Seguimos sempre a tabela oficial da Miele.
Contacte-nos para mais informações.
Milyes,Lda – Direitos Reservados | Sites Sem Espinhas