Secador com bomba de calor em design SlimLine, com temporização, para ligar a sistemas de pagamento, 230 V.
* Os preços apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor
Modelo | SlimLine |
---|---|
Linha | Profissional |
Frente | Cinzento–ferro |
Cor do painel | Aço inoxidável |
Capacidade de carga em kg | 11 |
Relação de carga | 1:18 |
Volume do tambor em l | 200 |
Sistema de secagem | Bomba de calor |
Abertura da porta [Ø] em mm Grande abertura do tambor A grande abertura do tambor para cargas e descargas rápidas e ergonómicas permite p bom funcionamento dos processos de trabalho. | 520 |
Ângulo de abertura da porta em graus | 180 |
Batente da porta | à esquerda |
Tambor em aço inoxidável |
Potência de evaporação máxima em l/h Nota No programa Algodão/Secagem normal ou no caso de redução da humidade residual de 50% ou 48% (dependendo do modelo) para 0% (com relação de carga recomendada mais baixa). | 4,5 |
---|---|
Consumo energético específico em kWh/kg Nota No programa Algodão/Secagem normal ou no caso de redução da humidade residual de 50% ou 48% (dependendo do modelo) para 0% (com relação de carga recomendada mais baixa). | 0,22 |
Tempo de funcionamento do programa em min. Nota No programa Algodão/Secagem normal ou no caso de redução da humidade residual de 50% ou 48% (dependendo do modelo) para 0% (com relação de carga recomendada mais baixa). | 59 |
Tipo de comando | M Select Benchmark |
---|---|
Programabilidade | Def. de parâmetro definível |
Comando do programa | Temporizador |
Indicação do tempo restante | |
Indicação da sequência do programa | |
Painel com símbolos facilmente compreensíveis |
Tipo de aquecimento | Bomba de calor com CleanStream Sistema económico de bomba de calor1 Cerca de 60 % menos consumo energético graças à tecnologia inovadora de bomba de calor. |
---|---|
Ligação elétrica | 1N AC 230V 50HZ |
Potência de aquecimento elétrica em kW | 0 |
Potência de aquecimento da bomba de calor em kW | 6,4 |
Potência total em kW | 3 |
Fusível em A | 16 |
Medida exterior, altura líquida em mm | 1800 |
---|---|
Medida exterior, largura líquida em mm | 711 |
Medida exterior, profundidade líquida em mm | 1075 |
Medida exterior, altura bruta em mm Nota Embalagem incluída | 1810 |
Medida exterior, largura bruta em mm Nota Embalagem incluída | 800 |
Medida exterior, profundidade bruta em mm Nota Embalagem incluída | 1180 |
Peso líquido em kg | 192,7 |
Peso bruto em kg Nota Embalagem incluída | 206 |
Carga máxima no piso em N/m² Capacidade de carga máxima no solo A capacidade de carga máxima do fundo indica a força (N) máxima com que a base é instalada na máquina é carregada. Esta força máxima resulta da soma do peso da máquina, carga e água, assim como de outras forças dinâmicas que ocorrem durante a operação. | 2052 |
Nível de ruído no local de trabalho Nível de pressão sonora no local de trabalho O nível de pressão sonora indica um valor para a emissão de ruído da máquina. As máquinas de lavandaria da Miele Professional apresentam um nível sonoro extremamente baixo. | 55 dB(A) re 20 µPa |
---|---|
Libertação de calor no local em Mj/h Emissão de calor para o espaço Durante o funcionamento, as máquinas de lavandaria emitem calor para o espaço envolvente. A quantidade de calor/o tempo emitido(a) depende das temperaturas definidas e da intensidade da utilização. O valor máximo indicado pode ser consultado para a configuração do controlo da temperatura ambiente ou para o cálculo do aumento da temperatura ambiente. | 2,3 |
Reverso inteligente do tambor | |
---|---|
Filtro de cotão de grande dimensão | |
Pás Soft-Lift | |
Base com acesso inferior | |
Canal de comunicação | |
Acessórios independentes do aparelho |
Contém gases fluorados com efeito de estufa | |
---|---|
Sistema fechado hermeticamente | |
Refrigerante | R450a |
Quantidade de refrigerante em kg | 1,35 |
Potencial de efeito de estufa do refrigerante em kg CO2e | 605 |
Potencial de efeito de estufa do aparelho em kg CO2e | 877 |
Sistema de pagamento (opção) | |
---|---|
Interface ótica para acesso de assistência técnica | |
Desativação em pico de carga/gestão de energia (opção) | |
Secador com Wi-Fi | |
Connector Box | |
Módulo LAN (opção) |
CE | |
---|---|
VDE | |
VDE-EMC | |
Proteção contra salpicos de água IP X4 | |
WEEE | |
Conforme a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas |
Parceiros oficiais
NOTA: Os produtos e preços no nosso site podem não estar completamente atualizados.
Seguimos sempre a tabela oficial da Miele.
Contacte-nos para mais informações.
Milyes,Lda – Direitos Reservados | Sites Sem Espinhas